| 2014년분 공정거래위원회 자료기준 | |
| 다단계판매 총매출액 | 4,497,193,806,395 |
| 총판매원수 | 6,888,803 |
| 후원수당지급총액 | 1,462,453,000,207 |
| 수당을 지급받는 판매원 중 상위1% 판매원수 | 13,292 |
| 수당을 지급받는 판매원 중 상위1% 수당지급금액 | 779,465,422,076 |
| 수당을 지급받는 판매원 중 상위1% 수당지급비율 | 53% |
| 수당을 지급받는 판매원 중 상위1% 총매출액 대비 수당비율 | 17% |
| 수당을 지급받는 판매원 중 상위1%가 차지하는 총판매원수 대비 비율 | 0.1930% |
| 수당을 지급받는 판매원수 | 1,336,671 |
| 수당을 지급받는 판매원 수 비율 | 19% |
| 수당을 지급받는 판매원 월평균수익 | 91,175 |

댓글 없음:
댓글 쓰기