전체판매원에 대한 자료가 아닌, 그나마 수익이 발생하고 있는, 수당을 지급받고 있는 판매원의 99%에 대한 통계입니다.
| 2014년 | ||||
| 회사명 | 수당을 지급 받는 판매원수(99%) | 지급금액(99%) | 하위 99% 월평균지급액 | |
| 1 | 한국암웨이㈜ | 464,021 | 119,263,324,790 | 21,418 |
| 2 | 뉴스킨코리아㈜ | 68,441 | 92,754,448,145 | 112,937 |
| 3 | 한국허벌라이프㈜ | 59,984 | 77,925,676,679 | 108,259 |
| 4 | 애터미㈜ | 167,270 | 74,698,149,440 | 37,214 |
| 5 | 유니시티코리아(유) | 65,436 | 37,948,055,401 | 48,327 |
| 6 | 메리케이코리아(유) | 12,822 | 22,418,430,894 | 145,703 |
| 7 | 멜라루카인터내셔날코리아㈜ | 35,527 | 12,885,101,079 | 30,224 |
| 8 | 시크릿다이렉트코리아㈜ | 33,287 | 7,793,996,320 | 19,512 |
| 9 | ㈜하이리빙 | 40,752 | 9,526,940,777 | 19,482 |
| 10 | 루안코리아㈜ | 10,674 | 13,643,476,403 | 106,516 |
| 11 | (유)매나테크코리아 | 12,552 | 14,478,935,565 | 96,126 |
| 12 | ㈜앤알커뮤니케이션 | 56,880 | 8,542,280,570 | 12,515 |
| 13 | 시너지월드와이드코리아㈜ | 8,733 | 10,587,523,286 | 101,030 |
| 14 | ㈜아이에프씨아이 | 62,338 | 7,199,172,052 | 9,624 |
| 15 | ㈜아프로존 | 5,514 | 13,405,772,318 | 202,602 |
| 16 | 에이씨앤코리아(유) | 13,701 | 10,503,061,269 | 63,883 |
| 17 | ㈜세흥허브 | 2,398 | 12,984,711,685 | 451,234 |
| 18 | ㈜굿모닝월드 | 6,316 | 9,366,056,644 | 123,576 |
| 19 | ㈜아이원 | 9,049 | 3,534,452,352 | 32,549 |
| 20 | 앨트웰㈜ | 7,557 | 5,206,389,740 | 57,412 |
| 21 | 유사나헬스사이언스코리아(유) | 5,661 | 5,643,034,784 | 83,069 |
| 22 | (유)포라이프리서치코리아 | 8,361 | 6,238,186,494 | 62,175 |
| 23 | 카야니코리아㈜ | 6,860 | 5,767,957,464 | 70,068 |
| 24 | 엔티에이치인터내셔널㈜ | 14,227 | 4,206,950,592 | 24,642 |
| 25 | ㈜씨엔커뮤니케이션 | 2,059 | 3,473,809,003 | 140,595 |
| 26 | ㈜제네시스퓨어코리아 | 2,950 | 4,375,220,663 | 123,594 |
| 27 | ㈜카리스 | 281 | 6,283,245,764 | 1,863,359 |
| 28 | ㈜지에스엘 | 3,627 | 4,666,056,019 | 107,207 |
| 29 | 고려한백㈜ | 10,215 | 5,444,649,608 | 44,417 |
| 30 | ㈜투에버 | 4,518 | 2,985,014,736 | 55,058 |
| 31 | 이십일세기훠유㈜ | 2,010 | 4,032,506,852 | 167,185 |
| 32 | 도테라코리아(유) | 6,038 | 2,928,518,915 | 40,418 |
| 33 | 모나비코리아(유) | 1,566 | 2,698,549,408 | 143,601 |
| 34 | ㈜모티브비즈 | 4,865 | 763,287,846 | 13,074 |
| 35 | ㈜비앤에스솔루션 | 8,811 | 1,443,103,517 | 13,649 |
| 36 | ㈜뉴세리티코리아 | 4,069 | 2,071,940,645 | 42,433 |
| 37 | (주)탄탄코리아 | 2,432 | 3,080,171,423 | 105,543 |
| 38 | ㈜미젤 | 1,289 | 3,474,339,819 | 224,615 |
| 39 | 라보스코리아㈜ | 5,626 | 1,831,459,912 | 27,128 |
| 40 | 위나라이트코리아㈜ | 6,181 | 2,406,160,177 | 32,440 |
| 41 | 이안리코리아㈜ | 2,232 | 2,663,069,202 | 99,428 |
| 42 | ㈜미랜세상 | 4,835 | 2,000,870,807 | 34,486 |
| 43 | 주식회사 엔이엑스티 | 6,161 | 1,857,072,164 | 25,119 |
| 44 | 해피런㈜ | 2,791 | 1,885,029,991 | 56,283 |
| 45 | (주)제이알씨코리아 | 3,813 | 988,807,367 | 21,610 |
| 46 | ㈜롱제비티코리아 | 1,936 | 1,763,041,117 | 75,888 |
| 47 | ㈜데이머스 | 1,923 | 1,496,599,400 | 64,855 |
| 48 | ㈜카나이코리아 | 591 | 1,864,925,335 | 262,962 |
| 49 | ㈜젬마코리아 | 929 | 989,306,539 | 88,743 |
| 50 | ㈜그린피아코스메틱 | 2,682 | 1,198,204,241 | 37,230 |
| 51 | ㈜도투락월드 | 3,454 | 1,225,095,444 | 29,557 |
| 52 | ㈜좋은효소 | 610 | 1,365,200,043 | 186,503 |
| 53 | 에버메르㈜ | 2,251 | 1,243,072,550 | 46,019 |
| 54 | 뉴키(주) | 972 | 1,236,621,412 | 106,020 |
| 55 | ㈜스템텍코리아 | 2,481 | 938,755,110 | 31,531 |
| 56 | ㈜라인인터내셔날 | 2,406 | 791,074,478 | 27,399 |
| 57 | ㈜세븐포인투 | 2,038 | 978,217,707 | 39,999 |
| 58 | ㈜지엔에스하이넷 | 2,568 | 1,079,096,273 | 35,017 |
| 59 | ㈜모바일로드 | 1,429 | 901,511,870 | 52,572 |
| 60 | 메이플앤프렌즈㈜ | 1,451 | 747,170,159 | 42,911 |
| 61 | (주)웰컴홈 | 1,093 | 831,221,750 | 63,375 |
| 62 | 신나라㈜ | 469 | 1,018,677,300 | 181,002 |
| 63 | ㈜주네스글로벌코리아 | 1,005 | 851,256,672 | 70,585 |
| 64 | (주)네추럴헬스코리아 | 1,778 | 616,300,180 | 28,885 |
| 65 | 카리코퍼레이션㈜ | 1,348 | 788,792,373 | 48,763 |
| 66 | 한국롱리치국제주식회사 | 734 | 529,775,458 | 60,147 |
| 67 | ㈜엔잭타 | 607 | 574,785,778 | 78,911 |
| 68 | 엘라이프㈜ | 1,434 | 481,705,336 | 27,993 |
| 69 | 한국모린다(유) | 655 | 688,687,384 | 87,619 |
| 70 | 포에버코리아㈜ | 348 | 743,040,842 | 177,931 |
| 71 | 모데어코리아(주) | 1,153 | 734,540,893 | 53,089 |
| 72 | (주)파베로 | 793 | 418,415,046 | 43,970 |
| 73 | (주)프리즘인터내셔널 | 535 | 612,221,858 | 95,362 |
| 74 | (주)타임앤로우 | 521 | 463,809,230 | 74,186 |
| 75 | 와인코리아㈜농업회사법인 | 1,870 | 427,851,320 | 19,066 |
| 76 | ㈜쓰리에이치라이프 | 933 | 514,222,057 | 45,929 |
| 77 | (주)엠엔스인터내셔날 | 281 | 638,465,330 | 189,343 |
| 78 | 앤앤비코리아㈜ | 532 | 454,751,039 | 71,233 |
| 79 | ㈜비라이프제이에스 | 434 | 516,227,172 | 99,122 |
| 80 | ㈜헬씨라이프 | 1,181 | 471,842,905 | 33,294 |
| 81 | ㈜조은사람들 | 147 | 539,651,570 | 305,925 |
| 82 | ㈜아티스트엠에스에스 | 539 | 396,836,122 | 61,354 |
| 83 | (주)미슬토 | 433 | 349,404,898 | 67,245 |
| 84 | ㈜아이피씨코리아 | 1,397 | 209,298,941 | 12,485 |
| 85 | 굿모델인터내셔널코리아(주) | 593 | 250,237,895 | 35,166 |
| 86 | ㈜지원엔앰씨 | 683 | 278,600,290 | 33,992 |
| 87 | 엔에이치티케이㈜ | 111 | 126,904,279 | 95,273 |
| 88 | (주)메디어스코리아 | 385 | 299,444,670 | 64,815 |
| 89 | 지자인터내셔널코리아(주) | 611 | 319,472,047 | 43,572 |
| 90 | ㈜엘에스글로벌 | 118 | 311,811,335 | 220,206 |
| 91 | (주)스피나월드 | 1,554 | 202,105,807 | 10,838 |
| 92 | ㈜워나비 | 1,317 | 216,417,175 | 13,694 |
| 93 | 에이스제이엠주식회사 | 84 | 263,866,700 | 261,773 |
| 94 | ㈜서원생활건강 | 1,701 | 180,928,461 | 8,864 |
| 95 | 중건코리아㈜ | 864 | 188,498,830 | 18,181 |
| 96 | ㈜엘에이치비 | 363 | 203,689,503 | 46,761 |
| 97 | ㈜파코스코리아 | 47 | 64,548,818 | 114,448 |
| 98 | 네츄러리플러스코리아㈜ | 183 | 55,880,604 | 25,447 |
| 99 | (주)오스코리아 | 95 | 72,098,156 | 63,244 |
| 100 | ㈜렉스라이프 | 284 | 97,565,265 | 28,628 |
| 101 | ㈜에나직크 | 95 | 51,700,390 | 45,351 |
| 102 | 주식회사 컨슈머월드 | 479 | 57,218,400 | 9,954 |
| 103 | ㈜비더블유엘코리아 | 173 | 63,493,484 | 30,585 |
| 104 | 주식회사 이젠코스웰 | 497 | 47,766,986 | 8,009 |
| 105 | (주)인바이트커뮤니케이션 | 176 | 34,209,679 | 16,198 |
| 106 | (주)파낙셀티알씨 | 135 | 17,981,312 | 11,100 |
| 107 | 골드파인(주) | 111 | 12,936,732 | 9,712 |
| 108 | (주)에스아이지코리아 | 34 | 4,791,600 | 11,744 |
| 109 | (주)애드쉐어 | 15 | 768,000 | 4,267 |
댓글 없음:
댓글 쓰기